簡(jiǎn)要描述:高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱適用于汽車(chē)配件、光電光伏行業(yè)、涂料、塑膠、郵電通訊、醫(yī)療制藥、高等院校、科研單位等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行快速溫濕變化之環(huán)境可靠性測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 科正儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
型 號(hào) | KZ-TS-50 | KZ-TS-80 | KZ-TS-100 | KZ-TS-150 |
(A-C) | (A-C) | (A-C) | (A-C) | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 158*175*144 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
溫度范圍(測(cè)試區(qū)) | A:-40℃; B:-50℃; C:-60℃);(高溫區(qū) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qū) Low temperature zone :-10℃~-60℃;) | |||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~180℃約需35min | |||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-65℃約需85min | |||
溫度回復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min內(nèi) / ≤l0秒內(nèi) | |||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
系統(tǒng) | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||
冷卻系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全密閉壓縮機(jī)(或德國(guó)比澤爾半封閉壓縮機(jī))二元式制冷 | |||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng),電子警報(bào)器 | |||
配 件 | 觀視窗(特殊選購(gòu)型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測(cè)試孔、腳輪、水平支架 | |||
重量(大約) | 550Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃